Программы профессионального обучения
Программы профессионального обучения | Срок обучения 3 месяца | |
---|---|---|
Стоимость | ||
Дистанционная форма | Очная форма | |
Водопроводно-канализационное хозяйство |
||
Оператор водозапорных сооружений |
10000 | 15000 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ |
10000 | 15000 |
Контролер водопроводного хозяйства |
10000 | 15000 |
Оператор очистных сооружений |
10000 | 15000 |
Обходчик водопроводно-канализационной сети |
10000 | 15000 |
Оператор на биофильтрах |
10000 | 15000 |
Автосервис АЗС |
|
|
Арматурщик |
10000 | 15000 |
Слесарь по ремонту автомобилей |
10000 | 15000 |
Автоматчик |
10000 | 15000 |
Оператор заправочных станций |
10000 | 15000 |
Заведующий станцией (автомобильной заправочной) |
10000 | 15000 |
Машинист заправочной машины |
10000 | 15000 |
Кассир билетный |
10000 | 15000 |
Кассир торгового зала |
10000 | 15000 |
Администратор |
10000 | 15000 |
Диспетчер |
10000 | 15000 |
Транспортировка и хранение |
||
Инженер по организации перевозок |
10000 | 15000 |
Начальник дирекции международных и туристских перевозок |
10000 | 15000 |
Диспетчер по организации авиационных перевозок (пассажирских, почтово-грузовых, международных) |
10000 | 15000 |
Агент по организации обслуживания почтово-грузовых авиаперевозок |
10000 | 15000 |
Контролер газового хозяйства | 10000 | 15000 |
Контролер водопроводного хозяйства | 10000 | 15000 |
Почтальон |
10000 | 15000 |
Жилищно- коммунальное хозяйство |
|
|
Слесарь аварийно-восстановительных работ |
10000 | 15000 |
Оператор очистных сооружений |
10000 | 15000 |
Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства |
10000 | 15000 |
Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
10000 | 15000 |
Мастер дистанции (гражданских сооружений, электроснабжения и др.) |
10000 | 15000 |
Инженер по инвентаризации строений и сооружений |
10000 | 15000 |
Контролер печного хозяйства |
10000 | 15000 |
Котлочист |
10000 | 15000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |
10000 | 15000 |
Аппаратчик испарительной установки |
10000 | 15000 |
Инспектор по котлонадзору |
10000 | 15000 |
Деятельность образовательных организаций ( предприятий общественного питания, гостиниц, санаторно курортных учреждений ) |
||
Инспектор по охране труда и технике безопасности |
10000 | 15000 |
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |
10000 | 15000 |
Контролер контрольно – пропускного пункта |
10000 | 15000 |
Администратор зала (предприятий общественного питания) |
10000 | 15000 |
Контролер ломбарда |
10000 | 15000 |
Портье |
10000 | 15000 |
Администратор гостиницы |
10000 | 15000 |
Начальник отдела (на предприятиях общественного питания и в гостиницах) | 10000 | 15000 |
Оператор по бронированию | 10000 | 15000 |
Оператор прачечной самообслуживания | 10000 | 15000 |
Организатор путешествий (экскурсий) | 10000 | 15000 |
Контролер газового хозяйства | 10000 | 15000 |
Швейцар | 10000 | 15000 |
Кондитер | 10000 | 15000 |
Буфетчик | 10000 | 15000 |
Охранник | 10000 | 15000 |
Бармен | 10000 | 15000 |
Повар | 10000 | 15000 |
Официант | 10000 | 15000 |
Горничная | 10000 | 15000 |
Главная медицинская сестра | 10000 | 15000 |
Медицинская сестра процедурной | 10000 | 15000 |
Специалист по кадрам | 10000 | 15000 |
Шеф- повар | 10000 | 15000 |
Уборщик | 10000 | 15000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 10000 | 15000 |
Кладовщик | 10000 | 15000 |
Оператор котельной | 10000 | 15000 |
Делопроизводитель | 10000 | 15000 |
Кассир | 10000 | 15000 |
Культорганизатор | 10000 | 15000 |
Инструктор по спорту | 10000 | 15000 |
Специалист по социальной работе | 10000 | 15000 |
Оператор стиральных машин | 10000 | 15000 |
Комендант здания | 10000 | 15000 |
Бухгалтер | 10000 | 15000 |
Приемщик товара | 10000 | 15000 |
Заведующий прачечной |
10000 | 15000 |
Специалист по маркетингу | 10000 | 15000 |
Приготовитель молочных коктейлей | 10000 | 15000 |
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 10000 | 15000 |
Продавец непродовольственных товаров | 10000 | 15000 |
Продавец продовольственных товаров | 10000 | 15000 |
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре | 10000 | 15000 |
Главный библиотекарь | 10000 | 15000 |
Библиотекарь | 10000 | 15000 |
Заведующий научно- технической | 10000 | 15000 |
Руководитель части (литературно – драматургической, музыкальной) | 10000 | 15000 |
Сельское, лесное хозяйство |
||
Зоотехник | 10000 | 15000 |
Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства | 10000 | 15000 |
Вальщик леса | 10000 | 15000 |
Директор хозяйства (подсобного сельского) | 10000 | 15000 |
Монтажник сельскохозяйственного оборудования | 10000 | 15000 |
Агроном отделения (бригады, сельскохозяйственного участка, фермы, цеха) | 10000 | 15000 |
Главный геодезист (в сельском и лесном хозяйстве) |
10000 |
15000 |
Главный инженер (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | 10000 | 15000 |
Зоотехник отделения (комплекса, сельскохозяйственного участка, фермы) | 10000 | 15000 |
Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) | 10000 | 15000 |
Должности служащих |
||
Агент | 10000 | 15000 |
Делопроизводитель | 10000 | 15000 |
Инспектор делопроизводитель | 10000 | 15000 |
Секретарь | 10000 | 15000 |
Секретарь суда | 10000 | 15000 |
Методист | 10000 | 15000 |
Социальный работник | 10000 | 15000 |
Агент банка | 10000 |
15000 |
Агент служащий | 10000 | 15000 |
Агент по закупкам | 10000 | 15000 |
Агент рекламный |
10000 | 15000 |
Агент торговый | 10000 | 15000 |
Дежурный пульта управления | 10000 | 15000 |
Дежурный предприятия связи | 10000 | 15000 |
Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) | 10000 | 15000 |
Контролер билетов | 10000 | 15000 |
Сиделка (помощник по уходу) | 10000 | 15000 |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 10000 | 15000 |
Контролер пассажирского транспорта | 10000 | 15000 |
Оператор по обработке перевозочных документов | 10000 | 15000 |
Младший фармацевт | 10000 | 15000 |
Маслодельное, сыродельное и молочное производство |
||
Аппаратчик охлаждения молочных продуктов | 10000 | 15000 |
Аппаратчик производства заквасок | 10000 | 15000 |
Аппаратчик производства плавленого сыра | 10000 | 15000 |
Изготовитель мороженого | 10000 | 15000 |
Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции |
10000 |
15000 |
Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку | 10000 | 15000 |
Оператор линии розлива молока и молочной продукции в бутылки | 10000 | 15000 |
Формовщик сыра | 10000 | 15000 |
Фризерщик | 10000 | 15000 |
Машинист вакуум-упаковочной машины | 10000 | 15000 |
Хлебопекарно-макаронное производство |
||
Дрожжевод | 10000 | 15000 |
Машинист низальных машин | 10000 | 15000 |
Пекарь | 10000 |
15000 |
Пекарь-мастер | 10000 | 15000 |
Тестовод | 10000 | 15000 |
Формовщик теста | 10000 | 15000 |
Машинист тесторазделочных машин | 10000 | 15000 |
Кочегар производственных печей | 10000 | 15000 |
Кондитерское производство |
||
Аппаратчик приготовления инвертного сиропа | 10000 | 15000 |
Изготовитель бисквита | 10000 | 15000 |
Изготовитель вафель | 10000 | 15000 |
Изготовитель конфет | 10000 | 15000 |
Машинист шоколадо-отделочных машин | 10000 | 15000 |
Приготовитель белковых масс | 10000 | 15000 |
Эфиромасличное производство |
||
Аппаратчик обработки эфирных масел | 10000 | 15000 |
Аппаратчик ферментации эфиромасличного сырья | 10000 | 15000 |
Печатные процессы |
||
Оператор цифровой печати | 10000 | 15000 |
Печатник диаграммной продукции | 10000 | 15000 |
Печатник плоской печати | 10000 | 15000 |
Печатник по жести | 10000 | 15000 |
Рекламно-оформительские и макетные работы |
||
Витражист | 10000 | 15000 |
Декоратор витрин | 10000 | 15000 |
Исполнитель художественно-оформительских работ | 10000 | 15000 |
Макетчик макетно-модельного проектирования | 10000 | 15000 |
Монтажник экспозиции и художественно-оформительских работ | 10000 | 15000 |
Мозаичник монументально-декоративной живописи | 10000 | 15000 |
Киностудии и предприятия, организации телевидения и радиовещания |
||
Костюмер | 10000 | 15000 |
Маляр по отделке декораций | 10000 | 15000 |
Реквизитор | 10000 | 15000 |
Установщик декораций | 10000 | 15000 |
Столяр по изготовлению декораций | 10000 | 15000 |
Киностудии и предприятия, организации телевидения и радиовещания |
||
Изготовитель субтитров | 10000 | 15000 |
Механик по обслуживанию съемочной аппаратуры | 10000 | 15000 |
Оператор видеозаписи | 10000 | 15000 |
Колорист | 10000 | 15000 |
Пиротехник | 10000 | 15000 |
Фотоработы |
||
Фотограф | 10000 | 15000 |
Фотограф фотомеханического гравирования | 10000 | 15000 |
Электрофотограф | 10000 | 15000 |
Сварочные работы |
||
Газорезчик | 10000 | 15000 |
Контролер сварочных работ | 10000 | 15000 |
Сварщик арматурных сеток и каркасов | 10000 | 15000 |
Сварщик печной сварки труб | 10000 | 15000 |
Сварщик стеклянных изделий | 10000 | 15000 |
Инженер по сварке | 10000 | 15000 |
Вышкомонтажник-сварщик | 10000 | 15000 |
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы |
||
Арматурщик | 10000 | 15000 |
Асфальтобетонщик | 10000 | 15000 |
Варщик асфальтовой массы | 10000 | 15000 |
Съемщик - укладчик асфальтовых плиток | 10000 | 15000 |
Формовщик асфальтовых плиток | 10000 | 15000 |
Машинист смесителя асфальтобетона передвижного | 10000 | 15000 |
Машинист дорожно-транспортных машин | 10000 | 15000 |
Машинист катальной машины | 10000 | 15000 |
Облицовщик-полировщик | 10000 | 15000 |
Штукатур | 10000 | 15000 |
Цементатор | 10000 | 15000 |
Индустрия красоты |
||
Маникюрша | 10000 | 15000 |
Педюкюрша | 10000 | 15000 |
Косметик | 10000 | 15000 |
Массажист | 10000 | 15000 |